ဝှာင်:Flag of Slovenia.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: ၈၀၀ × ၄၀၀ pixels. အရာမသ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ဂမၠိုၚ်: ၃၂၀ × ၁၆၀ pixels | ၆၄၀ × ၃၂၀ pixels | ၁၀၂၄ × ၅၁၂ pixels | ၁၂၈၀ × ၆၄၀ pixels | ၂၅၆၀ × ၁၂၈၀ pixels တၞဟ်။
ဝှာင် တမ်မူလ (SVG ဝှာင်, မိက်ကဵုကသပ် ၁၂၀၀ × ၆၀၀ pixels, ဇမၞော် ဝှာင်: ၂ KB)
ဝှာင် လၟေင်အပြံင်အလှာဲ
ဍဵု လတူ စၟတ်တ္ၚဲ/အခိင် မွဲမွဲ သွက်ဂွံ ထ္ၜးကဵု ဝှာင် မကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဂှ်၊၊
စၟတ်တ္ၚဲ/အခိင် | ဗီုပြင်နမူနာ | ပမာဏ | ညးလွပ် | တင်ပသောင်ကလး | |
---|---|---|---|---|---|
လၟုဟ် | ၀၇:၃၂၊ ၆ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၂ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၂ KB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
၀၁:၃၆၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၂ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
၀၂:၃၁၊ ၂၅ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
၀၁:၂၄၊ ၂၅ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
၀၀:၃၃၊ ၂၃ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
၂၀:၅၇၊ ၂၀ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
၀၁:၄၉၊ ၂၀ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
၁၉:၄၉၊ ၇ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Tcfc2349 | fixed | ||
၁၅:၁၈၊ ၇ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၅၁၂ × ၂၅၆ (၃ KB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
၀၄:၄၄၊ ၇ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၀ | ၁၂၀၀ × ၆၀၀ (၄ KB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
ဝှာင် ဗီုဂွံစကာ
မုက်လိက် မရပ်စပ် ဝှာင်ဏအ် ဟွံမဲ၊၊
ဝှာင် သွက်ဂွံသုင်စောဲ ဂလုပ်ဗဴ
ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ ဝဳကဳတၞဟ် မစကာလဝ် ဝှာင်ဏအ်၊၊
- ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ab.wikipedia.org
- ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ace.wikipedia.org
- ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ady.wikipedia.org
- ဗီုစကာ ပ္ဍဲ af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
ဗဵု more global usage ဝှာင်ဏအ်၊၊