ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပညာရမျာင်ကြုက်
ရမျာင်ဝေါဟာခေတ်တၟိကြုက်
ပလေဝ်ဒါန်မဆေင်ကဵုဝေါဟာရမျာင်ခေတ်တၟိကြုက်။
Initials
ပလေဝ်ဒါန်နဲကဲဗွဟ်ရမျာင်\ဗွဟ်ရမျာင် | Bilabial | Labiadental | Alveolar | Retroflex | Gingival palatal | Velar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞音 (清音) |
不送气 | ‹b› ㄅ 玻 |
‹d› ㄉ 得 |
‹g› ㄍ 哥 | ||||
送气 | ‹p› ㄆ 坡 |
‹t› ㄊ 特 |
‹k› ㄎ 科 | |||||
塞擦音 (清音) |
不送气 | ‹z› ㄗ 资 |
‹zh› ㄓ 知 |
‹j› ㄐ 基 |
||||
送气 | ‹c› ㄘ 雌 |
‹ch› ㄔ 蚩 |
‹q› ㄑ 欺 |
|||||
擦音(清音) | ‹f› ㄈ 佛 |
‹s› ㄙ 思 |
‹sh› ㄕ 诗 |
‹x› ㄒ 希 |
‹h› ㄏ 喝 | |||
鼻音(浊音) | ‹m› ㄇ 摸 |
‹n› ㄋ 讷 |
||||||
边音(浊音) | ‹l› ㄌ 勒 |
|||||||
通音(浊音) | ‹r› ㄖ 日 |
开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | 撮口呼 | |
---|---|---|---|---|
单元音韵母 | ‹-i› ㄭ 之、资的韵母 |
‹i› 丨 衣 |
‹u› ㄨ 乌 |
‹ü› ㄩ 迂 |
‹a› ㄚ 啊 |
‹ia› 丨ㄚ 呀 |
‹ua› ㄨㄚ 蛙 |
||
‹o› ㄛ 喔 |
‹uo› ㄨㄛ 窝 |
|||
‹e› ㄜ 鹅 |
||||
‹ê› ㄝ 诶 |
‹ie› 丨ㄝ 耶 |
‹üe› ㄩㄝ 约 | ||
‹er› ㄦ 儿 |
||||
复元音韵母 | ‹ai› ㄞ 哀 |
‹uai› ㄨㄞ 歪 |
||
‹ei› ㄟ 诶 |
‹u(e)i› ㄨㄟ 威 |
|||
‹ao› ㄠ 熬 |
‹iao› 丨ㄠ 腰 |
|||
‹ou› ㄡ 欧 |
‹iou› 丨ㄡ 优 |
|||
带鼻音韵母 | ‹an› ㄢ 安 |
‹ian› 丨ㄢ 烟 |
‹uan› ㄨㄢ 弯 |
‹üan› ㄩㄢ 冤 |
‹en› ㄣ 恩 |
‹in› 丨ㄣ 因 |
‹u(e)n› ㄨㄣ 温 |
‹ün› ㄩㄣ 晕 | |
‹ang› ㄤ 昂 |
‹iang› 丨ㄤ 央 |
‹uang› ㄨㄤ 汪 |
||
‹eng› ㄥ 亨的韵母 |
‹ing› 丨ㄥ 英 |
‹ueng/ong› ㄨㄥ 翁 |
同‹iong› | |
‹ong› ㄨㄥ 轰的韵母 |
‹iong› ㄩㄥ 庸 |
Cantonese
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波 | [p] | [b] | b | b | b | b | b | b | p | b |
婆 | [pʰ] | [p] | p | p | p | p | p | p | p' | p |
摸 | [m] | [m] | m | m | m | m | m | m | m | m |
科 | [f] | [f] | f | f | f | f | f | f | f | f |
多 | [t] | [d] | d | d | d | d | d | d | t | t |
拖 | [tʰ] | [t] | t | t | t | t | t | t | t' | th |
挪 | [n] | [n] | n | n | n | n | n | n | n | n |
羅 | [l] | [l] | l | l | l | l | l | l | l | l |
哥 | [k] | [g] | g | g | g | g | g | g | k | k |
卡 | [kʰ] | [k] | k | k | k | k | k | k | k' | kh |
我 | [ŋ] | [ŋ] | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
何 | [h] | [h] | h | h | h | h | h | h | h | h |
左 | [t͡s] | [d͡z] | dz | z | dz | z | j | j | ts | ch |
知 | [t͡ɕ] | [d͡z] | dz | j | dz | z | j | j | ch | ch |
初 | [t͡sʰ] | [t͡s] | ts | c | ts | c | ch | ch | ts' | ts |
雌 | [t͡ɕʰ] | [t͡s] | ts | q | ts | c | ch | ch | ch' | ts |
梳 | [s] | [s] | s | s | s | s | s | s | s | s |
思 | [ɕ] | [s] | s | x | s | s | s | s | sh | s |
姑 | [kʷ] | [gw] | gw | gu | gw | gw | gw | gw | kw | gw |
箍 | [kʷʰ] | [kw] | kw | ku | kw | kw | kw | kw | k'w | kw |
也 | [j] | [j] | y | y | j | j | y | y | y/i | d |
華 | [w] | [w] | w | w | w | w | w | w | w/oo | w |
Vowel
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呀 | [ɑː] | [a] | aa | a | aa | aa | a | a | a | a |
挨 | [ɑːi] | [ai] | aai | ai | aai | aai | aai | aai | aai | ai |
拗 | [ɑːu] | [au] | aau | ao | aau | aau | aau | aau | aau | ao |
(監) | [ɑːm] | [am] | aam | am | aam | aam | aam | aam | aam | am |
晏 | [ɑːn] | [an] | aan | an | aan | aan | aan | aan | aan | an |
罌 | [ɑːŋ] | [aŋ] | aang | ang | aang | aang | aang | aang | aang | ang |
鴨 | [ɑːp] | [ap] | aap | ab | aap | aap | aap | aap | aap | ap |
押 | [ɑːt] | [at] | aat | ad | aat | aat | aat | aat | aat | at |
(客) | [ɑːk] | [ak] | aak | ag | aak | aak | aak | aak | aak | ac |
矮 | [ɐi] | [ɐi] | ai | ei | ai | ai | ai | ai | ai | ây |
歐 | [ɐu] | [ɐu] | au | eo | au | au | au | au | au | âu |
庵 | [ɐm] | [ɐm] | am | em | am | am | am | am | am/om | âm |
(恩) | [ɐn] | [ɐn] | an | en | an | an | an | an | an | anh |
鶯 | [ɐŋ] | [ɐŋ] | ang | eng | ang | ang | ang | ang | ang | ǎng |
(急) | [ɐp] | [ɐp] | ap | eb | ap | ap | ap | ap | ap/op | ǎp |
(不) | [ɐt] | [ɐt] | at | ed | at | at | at | at | at | ach |
(德) | [ɐk] | [ɐk] | ak | eg | ak | ak | ak | ak | ak | ǎc |
誒 | [ɛː] | [ɛ] | e | é | e | e | e | e | e | e |
(非) | [ei] | [ei] | ei | éi | ei | ei | ei | ei | ei | i |
(掉)* | [ɛːu] | eu | eu | |||||||
(舔)* | [ɛːm] | em | em | |||||||
(鏡) | [ɛːŋ] | [ɛŋ] | eng | éng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
(夾)* | [ɛːp] | ep | ep | |||||||
(尺) | [ɛːk] | [ɛk] | ek | ég | ek | ek | ek | ek | ek | ec |
衣 | [iː] | [i] | i | i | i | i | i | i | i | ia |
妖 | [iːu] | [iu] | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
淹 | [iːm] | [im] | im | im | im | im | im | im | im | im |
煙 | [iːn] | [in] | in | in | in | in | in | in | in | in |
英 | [ɪŋ] | [iŋ] | ing | ing | ing | ing | ing | ing | ing | ing |
葉 | [iːp] | [ip] | ip | ib | ip | ip | ip | ip | ip | ip |
熱 | [iːt] | [it] | it | id | it | it | it | it | it | it |
益 | [ɪk] | [ik] | ik | ig | ik | ik | ik | ik | ik | ic |
柯 | [ɔː] | [ɔ] | o | o | o | o | o | oh | oh | o |
哀 | [ɔːi] | [ɔi] | oi | oi | oi | oi | oi | oi | oi | oi |
奧 | [ou] | [ou] | ou | ou | ou | ou | ou | o | o | u |
安 | [ɔːn] | [ɔn] | on | on | on | on | on | on | on | on |
(康) | [ɔːŋ] | [ɔŋ] | ong | ong | ong | ong | ong | ong | ong | oong |
(渴) | [ɔːt] | [ɔt] | ot | od | ot | ot | ot | ot | ot | ot |
惡 | [ɔːk] | [ɔk] | ok | og | ok | ok | ok | ok | ok | oot |
烏 | [uː] | [u] | u | u | u | u | u | oo | oo | ua |
煨 | [uːi] | [ui] | ui | ui | ui | ui | ui | ooi | ooi | ui |
碗 | [uːn] | [un] | un | un | un | un | un | oon | oon | un |
甕 | [ʊŋ] | [uŋ] | ung | ung | ung | ung | ung | ung | ung | ung |
活 | [uːt] | [ut] | ut | ud | ut | ut | ut | oot | oot | ut |
屋 | [ʊk] | [uk] | uk | ug | uk | uk | uk | uk | uk | uc |
靴 | [œː] | [œ] | eu | ê | oe | oe | eu | euh | oeh | uêa |
(香) | [œːŋ] | [œŋ] | eung | êng | oeng | oeng | eung | eung | eung | uơng |
(約) | [œːk] | [œk] | euk | êg | oek | oek | euk | euk | euk | uơc |
(去) | [ɵy] | [œy] | eue | êu | oey | eoi | eui | ui | ui | uâi |
(春) | [ɵn] | [œn] | eun | ên | oen | eon | un | un | un | uânh |
(律) | [ɵt] | [œt] | eut | êd | oet | eot | ut | ut | ut | uâch |
於 | [yː] | [y] | ue | ü | y | yu | yu | ue | ue | uya |
冤 | [yːn] | [yn] | uen | ün | yn | yun | yun | uen | uen | uyn |
月 | [yːt] | [yt] | uet | üd | yt | yut | yut | uet | uet | uyt |
唔 | [m̩] | [m̩] | m | m | m | m | m | m | m | uhm |
五 | [ŋ̩] | [ŋ̩] | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | uhm |
- *:口語變異
- 黃錫凌羅馬拼音 euue 省略成 eue, 廣州話拼音方案 êü 省略成 êu
- 在廣州話拼音方案,聲母 j, q, x 是用來拼寫 i, ü 韻之用,另外 ü 行的韻母用來拼 j, q, x 時,省略兩點
tone
ပလေဝ်ဒါန်The flat, up, and going sounds in the table below take the "a" sound as an example, and the incoming sound takes the "at" sound as an example.
IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰平,53 | ˥˧ | ˈa | ˈa | 1 | 1 | 1 | à | 1 | a | á |
高平,55 | ˥˥ | ˈa | ˈa | 1 | 1 | 1 | ā | 10 | a | |
陰上,35 | ˧˥ | ˊa | ˊa | 2 | 2 | 2 | á | 2 | á | ã |
陰去,33 | ˧˧ | ˉa | ˉa | 3 | 3 | 3 | a | 3 | à | a |
陽平,21或11 | ˨˩ 或 ˩˩ | ˌa | ˌa | 4 | 4 | 4 | àh | 4 | ā | à |
陽上,13或23 | ˩˧ 或 ˨˧ | ˏa | ˏa | 5 | 5 | 5 | áh | 5 | ǎ | ạ |
陽去,22 | ˨˨ | ˍa | ˍa | 6 | 6 | 6 | ah | 6 | â | à |
陰入,5 | ˥ | ˈat | ˈat | 1 | 7或1 | 1 | āt | 1 | at | á |
中入,3 | ˧ | ˉat | ˉat | 3 | 8或3 | 3 | at | 3 | àt | a |
陽入,2 | ˨ | ˍat | ˍat | 6 | 9或6 | 6 | aht | 6 | ât | à |
Initials
ပလေဝ်ဒါန်IPA | ဝိက်ရှေန်နရဳ | Stephen Li | Gene Chin | National Defense Language Institute | example |
---|---|---|---|---|---|
/t͡sʰ/ | c | ts | ch | ch’ | 床 |
/p/ | b | b | b | p | 鼻 |
/t/ | d | d | d | t | 樽 |
/k/ | g | g | g | k | 見 |
/f/ | f | f | f | f | 風 |
/h/ | h | h | h | h | 台 |
/kʰ/ | k | k | k | k’ | 佢 |
/ᵐb/ | m | m | m | m | 乜 |
/l/ | l | l | l | l | 老 |
/ⁿd/ | n | n | n | n | 你 |
/pʰ/ | p | p | p | p’ | 皮 |
/ᵑg/ | ng | ŋ | ng | ng | 人 |
/tʰ/ | t | t | t | t’ | 窗 |
/v/ | v | v | v | w | 話 |
/ʒ/ | y | y | y | y | 嘢 |
/t͡s/ | z | dz | j | ch | 州 |
/ɬ/ | lh | ɬ | x | lh | 三 |
/s/ | s | s | s | s | 山 |
Vowel
ပလေဝ်ဒါန်IPA | ဝိက်ရှေန်နရဳ | Stephen Li | Gene Chin | National Defense Language Institute | example |
---|---|---|---|---|---|
/iu/ | iu | iu | iu | iu | 優 |
/ak̚/ | ak | ak | ak | aak | 得 |
/am/ | am | am | am | aam | 三 |
/iak̚/ | iak | iak | ek | iak | 糴 |
/eu/ | eu | ǝu | eo | aau | 斗 |
/i/ | i | i | i | i | 皮 |
/iau/ | iau | iau | el | iau | 釣 |
/un/ | un | un | un | oon | 敦 |
/ᵘɔ/ | o | ɔ | o | o | 多 |
/ɔk̚/ | ok | ɔk | ok | ok | 惡 |
/iaŋ/ | iang | iaŋ | eng | iang | 釘 |
/ᵘɔi/ | oi | ɔi | oi | oi | 愛 |
/iap̚/ | iap | iap | ep | iep | 碟 |
/iɛ/ | ie | ia | eh | e | 嗲 |
/ɵŋ/ | uung | ǝŋ | ung | ung | 龍 |
/au/ | au | ɔu | ao | aau | 老 |
/im/ | im | im | im | im | 音 |
/ɔŋ/ | ong | ɔŋ | ong | ong | 當 |
/em/ | em | ǝm | eim | ? | 含 |
/an/ | an | an | an | aan | 丹 |
/ep̚/ | ep | ǝp | eip | ? | 𢱕 |
/et̚/ | et | ɛt | eik | ? | 跌 |
/ip̚/ | ip | ip | ip | ip | 邑 |
/ᵘɔt̚/ | ot | ɔt | ot | ot | 乜 |
/aŋ/ | ang | aŋ | ang | aang | 登 |
/m̩/ | m | m | m | m | 五 |
/ɵt̚/ | uut | ut | ut | ? | 律 |
/ut̚/ | ut | ut | ut | oot | 突 |
/ɵk̚/ | uuk | ǝk | uk | uk | 六 |
/in/ | in | in | in | in | 因 |
/ei/ | ei | i | i | i | 耳 |
/ᵘɔn/ | on | ɔn | on | on | 安 |
/ui/ | ui | ui | ui | ooi | 對 |
/at̚/ | at | at | at | aat | 押 |
/u/ | u | u | u | oo | 都 |
/iam/ | iam | iam | em | iem | 店 |
/it̚/ | it | it | it | it | 一 |
/en/ | en | ein | ein | ien | 丁 |
/a/ | a | a | a | a | 阿 |
/ai/ | ai | ai | ai | aai | 大 |
/ap̚/ | ap | ap | ap | aap | 搭 |
聲調
ပလေဝ်ဒါန်調值 | 維基詞典 | Gene Chin | 國防語言學院 | 例 |
---|---|---|---|---|
33 | 1 | ä | à | 偷 |
55 | 2 | ā | a | 口 |
22 | 3 | ã | ā | 頭 |
21 | 4 | â | ạ̄ | 厚 |
32 | 5 | à | â | 後 |
變調
ပလေဝ်ဒါန်調值 | 維基詞典 | Gene Chin | 國防語言學院 | 例 |
---|---|---|---|---|
335 | 1* | ä/ | à* | 頭先 |
225 | 3* | ã/ | ā* | 近來 |
215 | 4* | â/ | ạ̄* | 去街 |
325 | 5* | à/ | â* | 台山話 |
閩南語
ပလေဝ်ဒါန်聲母
ပလေဝ်ဒါန်塞音及塞擦音 | 鼻音 | 擦音 | 邊音 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
清音 | 濁音 | |||||
不送氣 | 送氣 | |||||
唇音 | p 邊 |
ph 頗 |
b 文 |
m 毛 |
||
舌音 | t 地 |
th 他 |
n 耐 |
l 柳 | ||
齒音 | ch 曾 |
chh 出 |
j 入 |
s 時 |
||
牙音 | k 求 |
kh 去 |
g 語 |
ng 雅 |
||
喉音 | h 喜 |
元音
ပလေဝ်ဒါန်前元音 | 央元音 | 後元音 | |
---|---|---|---|
高元音 | i | u | |
中元音 | e | o | o· |
低元音 | a |
聲調
ပလေဝ်ဒါန်(以a為標注範例)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陰平 | 陰上 | 陰去 | 陰入 | 陽平 | 陽上 | 陽去 | 陽入 |
a | á | à | a+入聲韻尾 | â | ā | ā | a̍+入聲韻尾 |
備注
ပလေဝ်ဒါန်- 七聲調區,第6聲(陽上)併入第7聲(陽去),是為聲韻學上「濁上變去」。
- 第4、8聲為入聲。
- 入聲韻尾:有 -p、-t、-k、-h 四種。 喉塞音韻尾 -h 僅會出現於白讀。
客家話
ပလေဝ်ဒါန်客家話拼音方案
ပလေဝ်ဒါန်字母
ပလေဝ်ဒါန်拼音採用拉丁字母,其中r、w不用來拼寫梅縣客家話。ê 是字母 e 的變體,用以代表
。
聲母
ပလေဝ်ဒါန်聲母總數為19個。不以輔音為首的音節,稱為零聲母。列表如下:
b | 波p | 婆m | 摸f | 火v | 窩
d | 多t | 拖n | 挪l | 羅|
g | 哥k | 科ng | 我h | 河|
j | 擠q | 妻x | 西||
z | 資c | 雌s | 思
資 zi1、雌 ci1、思 si1 等字的韻母用 i
。
韻母
ပလေဝ်ဒါန်韻母總數為74個。列表如下:
i | 資i | 衣u | 姑
a | 阿ia | 也ua | 掛
o | 哦io | 喲uo | 過
ê | 這iê | (撒)uê | 穢
ai | 挨iai | 椰uai | 怪
oi | 哀||
au | 凹iau | 腰|
êu | 歐||
iu | 有||
iui | 銳ui | 貴|
am | 庵iam | 淹|
êm | 砧||
em | 針im | 陰|
an | 班ian | 煙uan | 關
on | 安ion | 阮uon | 管
ên | 恩iên | 邊uên | 耿
en | 真in | 因|
iun | 允un | 敦|
ang | 冷iang | 影uang | 礦
ong | 江iong | 央uong | 光
iung | 雍ung | 工|
ab | 鴨iab | 葉|
êb | 粒||
eb | 汁ib | 邑|
ad | 八iad | 乙uad | 刮
od | 遏||
êd | 北iêd | 鱉uêd | 國
ed | 質id | 一|
iud | -{郁}-ud | 骨|
ag | 扼iag | 錫uag | □
og | 惡iog | 約uog | 郭
iug | 育ug | 督|
m | 唔n | 五
i 行的韻母,前面沒有聲母的時候,寫成 yi、ya、yo、yê、yai、yau、yu、yui、yam、yim、yan、yin、yun、yang、yong、yung、yab、yib、yad、yid、yud、yag、yog、yug。
聲調
ပလေဝ်ဒါန်調類 | 陰平 | 陽平 | 上聲 | 去聲 | 陰入 | 陽入 |
調號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
調值 | 44 | 11 | 31 | 52 | 11 | 55 |
fu1 | fu2 | fu3 | fu4 | fug5 | fug6 | |
例字 | 夫 | 扶 | 府 | 富 | 福 | 服 |
外部鏈接
ပလေဝ်ဒါန်晉語
ပလေဝ်ဒါန်聲母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/p/ | b | 巴 | |
/pʰx/ | p | 爬 | |
/m/ | m | 麻 | |
/f/ | f | 夫 | |
/v/ | v | 挖 | |
/t/ | d | 打 | |
/tʰx/ | t | 他 | |
/n/ | n | 拿 | |
/l/ | l | 拉 | |
/t͡s/ | z | 渣 | |
/t͡sʰ/ | c | 查 | |
/s/ | s | 沙 | |
/ʐ/ | r | 如 | |
/t͡ɕ/ | j | 家 | |
/t͡ɕʰ/ | q | 拤 | |
/ɕ/ | x | 蝦 | |
/k/ | g | 嘎 | |
/kʰx/ | k | 卡 | |
/x/ | h | 哈 | |
/ɣ/ | gh | 我 | 舊式; = 新式 /ŋ/ |
/ŋ/ | ng | 我 | 新式; = 舊式 /ɣ/ |
韻母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/z̩/ | i | 知 | 只在 /t͡s/, /t͡sʰ/, /s/前 |
/i/ | i | 衣 | |
/u/ | u | 胡 | |
/y/ | y | 魚 | |
/əɻ/ | er | 兒 | |
/a/ | a | 哈 | |
/ia/ | ia | 牙 | |
/ua/ | ua | 花 | |
/ɤ/ | e | 鵝 | |
/uɤ/ | ue | 和 | |
/ie/ | ie | 煙 | |
/ye/ | ye | 冤 | |
/ai/ | ai | 哀 | |
/uai/ | uai | 懷 | |
/ei/ | ei | 給 | |
/uei/ | ui | 灰 | |
/au/ | au | 熬 | |
/iau/ | iau | 妖 | |
/əu/ | eu | 歐 | |
/iəu/ | ieu | 優 | |
/æ̃/ | an | 安 | |
/uæ̃/ | uan | 歡 | |
/ɒ̃/ | on | 昂 | 舊式; = 新式 /aŋ/ |
/iɒ̃/ | ion | 央 | 舊式; = 新式 /iaŋ/ |
/uɒ̃/ | uon | 黃 | 舊式; = 新式 /uaŋ/ |
/aŋ/ | ang | 昂 | 新式; = 舊式 /ɒ̃/ |
/iaŋ/ | iang | 央 | 新式; = 舊式 /iɒ̃/ |
/uaŋ/ | uang | 黃 | 新式; = 舊式 /uɒ̃/ |
/ə̃ŋ/ | eng | 恩 | |
/ĩŋ/ | ing | 英 | |
/ũŋ/ | ung | 轟 | |
/ỹŋ/ | yng | 雲 | |
/aʔ/ | ah | 喝 | 在新式中多併入 /əʔ/ |
/iaʔ/ | iah | 鴨 | |
/uaʔ/ | uah | 滑 | 在新式中多併入 /uəʔ/ |
/əʔ/ | eh | 黑 | |
/iəʔ/ | ieh | 一 | |
/uəʔ/ | ueh | 忽 | |
/yəʔ/ | yeh | 月 |
兒化
ပလေဝ်ဒါန်在原有韻尾後加上“r”來表示兒化。對於韻尾-e (/ɤ/),要在“r”前加上一個撇,即-e'r (/ɤɻ/),以區別於-er (/əɻ/)。
聲調
ပလေဝ်ဒါန်聲調名 | 聲調值 | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|---|
平聲 | 11 | 1 | 翻 | |
上聲 | 53 | 2 | 反 | |
去聲 | 45 | 3 | 飯 | |
陰入 | 2 | 4 | 法 | |
陽入 | 54 | 5 | 罰 | 在新式中併入陰入 |
輕聲 |
湘語
ပလေဝ်ဒါန်聲母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/p/ | b | 巴 | |
/pʰ/ | p | 趴 | |
/m/ | m | 媽 | |
/ɸ/ | f | 花 | |
/t/ | d | 打 | |
/tʰ/ | t | 他 | |
/l̃/ | l | 拿 | |
/t͡s/ | z | 渣 | 在新式中當在/i/前時改用/t͡ɕ/ |
/t͡sʰ/ | c | 叉 | 在新式中當在/i/前時改用/t͡ɕʰ/ |
/s/ | s | 沙 | 在新式中當在/i/前時改用/ɕ/ |
/t͡ʂ/ | zh | 遮 | 在新式中併入/t͡s/ |
/t͡ʂʰ/ | ch | 畬 | 在新式中併入/t͡sʰ/ |
/ʂ/ | sh | 賒 | 在新式中併入/s/ |
/ʐ/ | r | 惹 | |
/t͡ɕ/ | j | 佳 | |
/t͡ɕʰ/ | q | 喫 | |
/n̠ʲ/ | ny | 黏 | |
/ɕ/ | x | 蝦 | |
/k/ | g | 家 | |
/kʰ/ | k | 抲 | |
/ŋ/ | ng | 椏 | |
/x/ | h | 蝦 |
韻母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/z̩/ | r | 資 | 只在/t͡s/, /t͡sʰ/, /s/後 |
/ʐ̩/ | r | 知 | 只在/t͡ʂ/, /t͡ʂʰ/, /ʂ/, /ʐ/後 |
/i/ | i | 衣 | |
/u/ | u | 烏 | |
/y/ | y | 淤 | |
/a̠/ | a | 阿 | |
/ia̠/ | ia | 鴉 | |
/ua̠/ | ua | 蛙 | |
/ya̠/ | ya | 噦 | |
/o/ | o | 窩 | |
/io/ | io | 喲 | |
/ɤ̞/ | e | 兒 | |
/ie̞/ | ie | 椰 | |
/uɤ̞/ | ue | 國 | |
/ye̞/ | ye | 抈 | |
/ai/ | ai | 哀 | |
/uai/ | uai | 歪 | |
/yai/ | yai | 衰 | |
/e̞i/ | ei | 欸 | |
/ue̞i/ | uei | 威 | |
/ye̞i/ | yei | 銳 | |
/ɒu/ | au | 熬 | |
/iɒu/ | iau | 腰 | |
/əu/ | ou | 猴 | |
/iəu/ | iou | 優 | |
/õ/ | onn | 完 | |
/ə̃/ | enn | 占 | |
/iẽ/ | ienn | 煙 | |
/yẽ/ | yenn | 冤 | |
/ən/ | en | 恩 | |
/in/ | in | 因 | |
/uən/ | un | 溫 | |
/yn/ | yn | 暈 | |
/an/ | an | 安 | |
/iæn/ | ian | 秧 | |
/uan/ | uan | 彎 | |
/yæn/ | yan | 霜 | |
/ʊŋ/ | ong | 翁 | 在新式中併入/ən/ |
/iʊŋ/ | iong | 雍 | 在新式中併入/in/ |
/m̩/ | m | 姆 | |
/n̩/ | n | 你 |
聲調
ပလေဝ်ဒါန်聲調名 | 聲調值 | 維基詞典 | 例 |
---|---|---|---|
陰平 | 33 | 1 | 詩 |
陽平 | 13 | 2 | 時 |
上聲 | 41 | 3 | 使 |
陰去 | 45 | 4 | 世 |
陽去 | 21 | 5 | 是 |
入聲 | 24 | 6 | 食 |
輕聲 | (無符號) | 猴子 |
變調
ပလေဝ်ဒါန်- (快速說話時)
贛語
ပလေဝ်ဒါန်聲母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/p/ | b | 巴 | |
/pʰ/ | p | 爬 | |
/m/ | m | 馬 | |
/f/ | f | 花 | |
/t/ | d | 打 | |
/tʰ/ | t | 他 | |
/l/ | l | 拉 | |
/t͡s/ | z | 遮 | |
/t͡sʰ/ | c | 車 | |
/s/ | s | 沙 | |
/t͡ɕ/ | j | 姐 | 只在高位前元音前 |
/t͡ɕʰ/ | q | 且 | 只在高位前元音前 |
/n̠ʲ/ | ny | 膩 | 只在高位前元音前 |
/ɕ/ | x | 寫 | 只在高位前元音前 |
/k/ | g | 家 | |
/kʰ/ | k | 抲 | |
/ŋ/ | ng | 丫 | |
/h/ | h | 蝦 |
韻母
ပလေဝ်ဒါန်IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
---|---|---|---|
/z̩/ | i | 資 | 只在/t͡s/, /t͡sʰ/, /s/後 |
/i/ | i | 衣 | |
/u/ | u | 烏 | |
/y/ | y | 迂 | |
/a/ | a | 丫 | |
/ia/ | ia | 爺 | |
/ua/ | ua | 娃 | |
/o/ | o | 我 | |
/uo/ | uo | 窩 | |
/e/ | e | 許 | |
/ie/ | ie | 渠 | |
/ue/ | ue | - | |
/ye/ | ye | 靴 | |
/ɵ/ | eo | 而 | |
/m̩/ | m | 姆 | 零聲母 |
/n̩/ | n | 你 | 零聲母 |
/ŋ̍/ | ng | 五 | 零聲母 |
/ai/ | ai | 愛 | |
/uai/ | uai | 歪 | |
/oi/ | oi | - | 只用作感歎詞 |
/ei/ | ei | - | 只用於縮約形式 |
/ɨi/ | i | 灰 | 只在/f/後 |
/ui/ | ui | 委 | |
/au/ | au | 咬 | |
/ɛu/ | eu | 猴 | |
/iɛu/ | ieu | 腰 | |
/ɨu/ | iu | 洲 | 只在/t͡s/, /t͡sʰ/, /s/後 |
/iu/ | iu | 優 | |
/an/ | an | 淹 | |
/uan/ | uan | 彎 | |
/ɵn/ | on | 安 | |
/uɵn/ | uon | 完 | |
/yɵn/ | yon | 冤 | |
/ɛn/ | en | 恆 | |
/iɛn/ | ien | 煙 | |
/ɨn/ | iin | 本 | |
/in/ | in | 陰 | |
/un/ | un | 文 | |
/yn/ | yn | 雲 | |
/aŋ/ | ang | 坑 | |
/iaŋ/ | iang | 影 | |
/uaŋ/ | uang | 橫 | |
/ɔŋ/ | ong | 巷 | |
/iɔŋ/ | iong | 羊 | |
/uɔŋ/ | uong | 王 | |
/uŋ/ | ung | 翁 | |
/iuŋ/ | iung | 擁 | |
/at̚/ | at | 鴨 | |
/uat̚/ | uat | 挖 | |
/ɵt̚/ | ot | 喝 | |
/uɵt̚/ | uot | 活 | |
/yɵt̚/ | yot | 越 | |
/ɛt̚/ | et | 黑 | |
/iɛt̚/ | iet | 頁 | |
/uɛt̚/ | uet | 國 | |
/ɨt̚/ | iit | 不 | |
/it̚/ | it | 一 | |
/ut̚/ | ut | 骨 | |
/yt̚/ | yt | 屈 | |
/aʔ/ | ah | 客 | |
/iaʔ/ | iah | 額 | |
/uaʔ/ | uah | - | |
/ɔʔ/ | oh | 惡 | |
/iɔʔ/ | ioh | 藥 | |
/uɔʔ/ | uoh | 郭 | |
/uʔ/ | uh | 屋 | |
/iuʔ/ | iuh | 肉 |
聲調
